Насос UNIPUMP UPF
Есть в наличии
Нажмите кнопку «В корзину», если вы хотите добавить данный товар в электронную корзину. Если вы хотите купить товар, минуя корзину, нажмите кнопку «Купить в 1 клик!»
Возможны следующие варианты оплаты товара:
- Наличный расчёт
- Безналичный расчёт
- Электронные деньги
Доставка до любой транспортной компании осуществляется бесплатно.
На все редукторы предоставляется гарантия 2 года. При выявлении заводских дефектов обеспечиваем замену или возвращаем деньги.
Циркуляционные насосы серии UPF — циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями. Проходное сечение насосов серии UPF составляет DN 32, DN 40, DN 50 и DN 65.
Назначение
Применяется для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом. Данные насосы применяются в системах отопления больших размеров.
Рабочие жидкости — чистая вода малой жесткости, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости, исключая твердые или длинноволокнистые включения, а также примеси, содержащие минеральные масла.
Комплект поставки
- Насос в сборе - 1 штука.
- Руководство по эксплуатации - 1 штука.
- Тара упаковочная - 1 штука.
Технические данные
Модель | Проходное сечение | Сила тока, А / Мощность, Вт | Вес, кг |
UPF 32-120 | 32 | 2,5 / 500 | 11 |
UPF 40-120 | 40 | 3,4 / 700 | 15,3 |
UPF 40-160 | 4,9 / 1000 | 16,2 | |
UPF 50-120 | 50 | 4,9 / 1000 | 17,5 |
UPF 50-160 | 5,8 / 1300 | 20,5 | |
UPF 50-200 | 5,8 / 1300 | 20,5 | |
UPF 65-80 | 65 | 3,4 / 700 | 18,2 |
UPF 65-100 | 4,9 / 1000 | 19,5 | |
UPF 65-120 | 5,8 / 1300 | 22,0 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Производительность | |||||||||||
Q, м³/час | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||
UPF 32-120 | Напор, м | 12 | 10 | 6,4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
UPF 40-120 | 13 | 12 | 9,5 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | ||
UPF 40-160 | 16,5 | 14,5 | 12 | 10 | 8 | 4 | — | — | — | — | ||
UPF 50-120 | 12 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | 6 | — | — | — | — | ||
UPF 50-160 | 16,5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9,5 | — | — | — | ||
UPF 50-200 | 20,5 | 18,5 | 16 | 14 | 12 | 8 | — | — | — | — | ||
UPF 65-80 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 3 | — | — | ||
UPF 65-100 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 6 | 4 | 2 | ||
UPF 65-120 | 12,5 | 12 | 11,7 | 11,4 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8 | 5,5 |
* — указанные данные по максимальному напору и производительности верны при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Габаритные размеры
Модель | H1, мм | H2, мм | H3, мм | L1, мм | L2, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | B4, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D5, мм | D6, мм | М |
UPF 32-120 | 49 | 185 | 234 | 220 | 110 | 68 | 99 | 70 | 90 | 32 | 11,5 | 90 | — | — | — | М8 |
UPF 40-120 | 65 | 232 | 297 | 250 | 125 | 80 | 154 | 80 | 60 | 40 | 17,5 | 13,5 | 1110 | 100 | 150 | М10 |
UPF 40-160 | 65 | 232 | 297 | 250 | 125 | 80 | 154 | 80 | 60 | 40 | 17,5 | 13,5 | 110 | 100 | 150 | М10 |
UPF 50-120 | 72 | 257 | 304 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 72 | 50 | 17,5 | 13,5 | 125 | 110 | 165 | М10 |
UPF 50-160 | 72 | 257 | 329 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 72 | 50 | 17,5 | 13,5 | 125 | 110 | 165 | М10 |
UPF 50-200 | 72 | 257 | 329 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 72 | 50 | 17,5 | 13,5 | 125 | 110 | 165 | М10 |
UPF 65-80 | 78 | 232 | 310 | 280 | 140 | 88 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17,5 | 13,5 | 145 | 130 | 180 | М10 |
UPF 65-100 | 78 | 232 | 310 | 300 | 150 | 93 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17,5 | 13,5 | 145 | 130 | 185 | М10 |
UPF 65-120 | 78 | 257 | 335 | 300 | 150 | 93 | 154 | 90 | 76 | 65 | 17,5 | 13,5 | 145 | 130 | 185 | М10 |
Более 60 моделей механических редукторов и более 200 наименований трубопроводной арматуры. Товар всегда в наличии на складе.
В продаже только новая продукция заводского производства. Все изделия прошли контроль качества и соответсвуют технологическим нормам.
Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и технические паспорта. В паспорте изделия всегда указана точная дата изготовления.
На все редукторы даём гарантию 2 года. Также гарантируем своевременную доставку: при нарушении сроков мы обязуемся вернуть 0,1% от суммы сделки за каждый просроченный день.