Кран ITERM DN 15-200 фланцевый
Есть в наличии
Нажмите кнопку «В корзину», если вы хотите добавить данный товар в электронную корзину. Если вы хотите купить товар, минуя корзину, нажмите кнопку «Купить в 1 клик!»
Возможны следующие варианты оплаты товара:
- Наличный расчёт
- Безналичный расчёт
- Электронные деньги
Доставка до любой транспортной компании осуществляется бесплатно.
На все редукторы предоставляется гарантия 2 года. При выявлении заводских дефектов обеспечиваем замену или возвращаем деньги.
Кран шаровый стальной ITERM DN 15-200 фланцевый с цельносварным корпусом предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих воду, нефтепродукты, газ и другие жидкие и газообразные среды по отношению к которой материалы крана коррозионостойки.
В нашем интернет-магазине вы можете купить кран шаровый ITERM DN 15-200 фланцевый по выгодной цене. Оформить покупку можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефону в Кемерово:
- 8 (3842) 65-04-74 Заказать обратный звонок
В комплект поставки входит:
- кран шаровый ITERM DN 15-200 фланцевый;
- технический паспорт.
При заказе партии кранов и доставки её по одному адресу допускается наличие одного паспорта на всю партию.
Технические характеристики
Обозначение | КСШ фланцевый |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду), мм | 15-200 |
Условное (номинальное) давление PN (Ру), МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) и 4,0 (40) |
Максимальное давление, МПа (кгс/см2) | 2,75 (27,5) и 4,4 (44) |
Температура рабочей среды, °C | от -40 до +200 |
Класс герметичности | А |
Рабочая среда | вода, нефтепродукты, газ, жидкие и газообразные среды |
Присоединение к трубопроводу | под приварку |
Средний ресурс до замены, циклов | 2000 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Конструкция и материалы основных деталей
Схема
№ | Наименование детали | Материал |
1 | корпус | углеродистая сталь 20 |
2 | патрубок для фланцевых кранов | |
3 | горловина | |
4 | шайба | |
5 | шток | нержавеющая сталь 20X13 |
6 | шаровая пробка | |
7 | опорное кольцо | |
8 | седло | PTFE+C |
9 | пружинное кольцо | углеродистая сталь 65Г |
10 | болтовые прокладки | фторсиликон-каучук фторметил-полисилоксан |
11 | уплотнительное кольцо | PTFE+C |
12 | рукоятка | углеродистая сталь 20 |
13 | уплотнительное кольцо крестовины | фторсиликон-каучук фторметил-полисилоксан |
14 | гайка | углеродистая сталь 20 |
Габаритные и присоединительные размеры
PN | DN | d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n, мм | h, мм | H, мм | l, мм | L, мм |
40 | 15 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 60 | 210 | 120 |
20 | 16 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 60 | 210 | 120 | |
25 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 27 | 65 | 210 | 140 | |
32 | 25 | 135 | 100 | 18 | 4 | 32 | 75 | 210 | 140 | |
40 | 32 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 95 | 230 | 165 | |
50 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 43 | 100 | 230 | 180 | |
25 | 65 | 50 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 230 | 200 |
80 | 65 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 135 | 330 | 210 | |
100 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 67 | 145 | 330 | 230 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | |
200 | 150 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 650 | 450 |
Более 60 моделей механических редукторов и более 200 наименований трубопроводной арматуры. Товар всегда в наличии на складе.
В продаже только новая продукция заводского производства. Все изделия прошли контроль качества и соответсвуют технологическим нормам.
Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и технические паспорта. В паспорте изделия всегда указана точная дата изготовления.
На все редукторы даём гарантию 2 года. Также гарантируем своевременную доставку: при нарушении сроков мы обязуемся вернуть 0,1% от суммы сделки за каждый просроченный день.