Задвижка 30с999нж DN 50-300 PN 25
Есть в наличии
Нажмите кнопку «В корзину», если вы хотите добавить данный товар в электронную корзину. Если вы хотите купить товар, минуя корзину, нажмите кнопку «Купить в 1 клик!»
Возможны следующие варианты оплаты товара:
- Наличный расчёт
- Безналичный расчёт
- Электронные деньги
Доставка до любой транспортной компании осуществляется бесплатно.
На все редукторы предоставляется гарантия 2 года. При выявлении заводских дефектов обеспечиваем замену или возвращаем деньги.
Задвижка 30с999нж DN 50-300 PN 25 стальная клиновая предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах систем водоснабжения и отопления, а также в технологических линиях с неагрессивными газообразными и жидкими средами, по отношению к которым материалы задвижки коррозийностойкие.
В нашем интернет-магазине вы можете купить задвижку 30с999нж DN 50-300 PN 25 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефону в Кемерово:
- 8 (3842) 65-04-74 Заказать обратный звонок
Комплект поставки:
- задвижка 30с999нж DN 50-300 PN 25;
- технический паспорт.
При доставке партии задвижек в один адрес допускается наличие одного паспорта на всю партию.
Технические характеристики задвижки 30с999нж DN 50-300 PN 25
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду), мм | 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400 |
Условное (номинальное) давление PN (Ру), кгс/см2 | 16 |
Рабочая среда | вода, пар, масло, нефтепродукты, природный газ, другие жидкие и газообразные неагрессивные среды |
Допустимая скорость коррозии | не более 0,1 мм/год |
Направление потока рабочей среды | любое |
Температура рабочей среды | от −40 °С до +450 °С |
Минимальная температура окружающей среды | до -40 °С |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
Установочное положение | любое |
Класс герметичности | А, В, С по ГОСТ 9544-2005 (по заказу потребителя), по умолчанию - B |
Управление | ручное (маховик) |
Срок службы | не менее 10 лет |
Габаритные и присоединительные размеры
DN (Ду), мм | L, мм | D, мм | D0, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | H1, мм | h, мм | b, мм | d, мм | n, мм | Масса, кг |
50 | 180 | 160 | 200 | 125 | 102 | 285 | 369 | 3 | 14 | 18 | 4 | 18 |
80 | 210 | 195 | 200 | 160 | 133 | 373 | 460 | 3 | 17 | 18 | 4 | 31 |
100 | 230 | 215 | 280 | 180 | 158 | 494 | 609 | 3 | 17 | 18 | 8 | 50 |
150 | 280 | 280 | 280 | 240 | 212 | 645 | 815 | 3 | 21 | 22 | 8 | 88 |
200 | 330 | 335 | 400 | 295 | 268 | 770 | 988 | 3 | 23 | 22 | 12 | 137 |
300 | 500 | 460 | 540 | 410 | 370 | 1188 | 1532 | 4 | 27 | 26 | 12 | 370 |
400 | 600 | 580 | 560 | 525 | 482 | 1432 | 1916 | 4 | 32 | 30 | 16 | 590 |
Материалы основных деталей задвижки
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | Сталь 20Л |
2 | Диски | Сталь 20Л или 20Х13 |
3 | Шпиндель | 20Х13,14Х17Н2 |
4 | Прокладка | Паронит ПМБ |
5 | Крышка | Сталь 20Л |
6 | Гайка | Сталь 25 |
7 | Шпилька | Сталь 35 |
8 | Набивка сальника | ТРГ |
9 | Сальник | Сталь 20Л |
10 | Гайка | Сталь 25 |
11 | Болт откидной | Сталь 35 |
12 | Втулка резьбовая | Лц 40С |
13 | Маховик | Сталь 20Л |
14 | Контргайка | Сталь 35 |
15 | Шпонка | Сталь 40Х |
16 | Ось | 20Х13,14Х17Н2 |
17 | Редуктор | покупной |
17 | Наплавка на седло в корпусе, наплавка на дисках | св.13Х25Т или 20Х13 |
Допускается изготовление деталей и уплотнительных поверхностей из других материалов, по свойствам не уступающим указанным выше. |
Более 60 моделей механических редукторов и более 200 наименований трубопроводной арматуры. Товар всегда в наличии на складе.
В продаже только новая продукция заводского производства. Все изделия прошли контроль качества и соответсвуют технологическим нормам.
Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и технические паспорта. В паспорте изделия всегда указана точная дата изготовления.
На все редукторы даём гарантию 2 года. Также гарантируем своевременную доставку: при нарушении сроков мы обязуемся вернуть 0,1% от суммы сделки за каждый просроченный день.